Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 1 | 97 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 73 | 13 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
112 | 0 | 56 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 2 | 70 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 5 | vor 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1841 | 1 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1887 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1919 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
geschätzt 1919 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
geschätzt 1919 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
142 | 0 | 59 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1890
|
135 | 0 | vor 2010 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
143 | 3 | 107 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 1 | 73 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 3 | 70 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 43 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1857 | 7 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 3 | 45 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | vor 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
geschätzt 1903 | 3 | vor 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1907 | 3 | F | YES | N | ||||||||||||
geschätzt 1922 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1935 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
123 | 1 | 47 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1841 | 3 | 99 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | N | |||||||||||||
um 1879
|
146 | 4 | vor 1999 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1919 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
geschätzt 1887 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
um 1900
|
125 | 0 | vor 2020 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1896
|
129 | 0 | vor 2016 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1876
|
149 | 2 | 87 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
118 | 2 | 35 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|