Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
geschätzt 1948 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
80 | 0 | 60 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1948 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
geschätzt 1904 | 1 | vor 2024 | M | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 2 | 40 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1876
|
149 | 3 | 57 | 92 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
geschätzt 1914
|
111 | 1 | 51 | 59 | M | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1914 | 2 | M | YES | N | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
geschätzt 1954 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
geschätzt 1853 | 1 | vor 1973 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|