Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 6 | vor 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 3 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 2 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
6 | F | YES | N | R | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
158 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1905 | 0 | vor 2025 | M | YES | N | L | ||||||||||
geschätzt 1905 | 3 | vor 2025 | M | YES | N | |||||||||||
geschätzt 1905 | 0 | vor 2025 | M | YES | N | L | ||||||||||
um 1907
|
118 | 0 | 50 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1901 | 0 | vor 2021 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
geschätzt 1901 | 0 | vor 2021 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
geschätzt 1935 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
geschätzt 1935 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
geschätzt 1935 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
geschätzt 1946 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
106 | 2 | 24 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 5 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1875
|
150 | 5 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
196 | 11 | 123 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1905 | 0 | vor 2025 | F | YES | N | L | ||||||||||
geschätzt 1905 | 0 | vor 2025 | F | YES | N | L | ||||||||||
geschätzt 1898 | 0 | vor 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1898 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1898 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 1 | vor 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|