Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1863 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
148 | 2 | 70 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
115 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
82 | 0 | 78 | 4 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1893
|
132 | 0 | 59 | 72 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 1 | 165 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|