Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 0 | 72 | 13 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1905 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
um 1907
|
117 | 0 | 50 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
3 | F | YES | N | |||||||||||||
geschätzt 1936 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
80 | 0 | 60 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1922 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
3 | F | YES | N | |||||||||||||
1 | F | YES | N | |||||||||||||
geschätzt 1867 | 5 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1899 | 0 | vor 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
geschätzt 1914
|
110 | 1 | 51 | 59 | M | YES | Y100 | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1976 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
geschätzt 1896 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|