Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 0 | 56 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1905 | 0 | vor 2025 | M | YES | N | L | ||||||||||
151 | 2 | 70 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1948 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
119 | 2 | 26 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1874 | 2 | vor 1994 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
um 1879
|
146 | 4 | vor 1999 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1843 | 1 | vor 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|