Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1841 | 1 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1887 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
um 1877
|
147 | 2 | 51 | 96 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
141 | 0 | 59 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1900
|
124 | 1 | vor 2020 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 76 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1887 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
geschätzt 1889 | 0 | 94 | M | YES | Y100 | |||||||||||
201 | 1 | 146 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|