Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | F | YES | N | R | |||||||||||
117 | 1 | 73 | 43 | M | YES | Y100 | |||||||||
143 | 3 | 107 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
144 | 0 | vor 2001 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1919 | 0 | F | YES | N | L | ||||||||||
geschätzt 1899 | 2 | vor 2019 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 2 | 40 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
um 1876
|
149 | 3 | 57 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||
168 | 6 | vor 1976 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1896 | 1 | vor 2016 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 20