Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
6 | F | YES | N | R | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1901 | 0 | vor 2021 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
119 | 1 | 43 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1948 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
151 | 3 | 62 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 2 | 70 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1843 | 1 | vor 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1940 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
geschätzt 1970 | 3 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
geschätzt 1906 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
um 1900
|
124 | 0 | vor 2020 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1896
|
128 | 0 | vor 2016 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
141 | 0 | vor 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1898 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|