Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 1 | 97 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1901 | 0 | vor 2021 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
151 | 3 | 70 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 3 | 45 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1903 | 3 | vor 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1851 | 3 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1851 | 2 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1843 | 1 | vor 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 1 | 44 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1841 | 3 | 99 | M | YES | Y100 | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
121 | 0 | vor 2024 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1906 | 1 | 16 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1876
|
149 | 2 | 87 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
193 | 11 | 116 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
141 | 3 | vor 2004 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 0 | 57 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1853 | 1 | vor 1973 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1893
|
132 | 0 | 59 | 72 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1898 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|