Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 1 | 97 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
87 | 0 | 73 | 13 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 6 | vor 1976 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 3 | vor 1978 | M | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | vor 1981 | M | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 2 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
6 | F | YES | N | R | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
112 | 0 | 56 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1863 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
158 | 0 | vor 1986 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1854 | 0 | vor 1974 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1905 | 0 | vor 2025 | M | YES | N | L | ||||||||||
geschätzt 1905 | 3 | vor 2025 | M | YES | N | |||||||||||
151 | 2 | 70 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1905 | 0 | vor 2025 | M | YES | N | L | ||||||||||
um 1907
|
118 | 0 | 50 | 67 | F | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1901 | 0 | vor 2021 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
geschätzt 1901 | 0 | vor 2021 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
120 | 3 | 42 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1935 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
geschätzt 1935 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
geschätzt 1935 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
155 | 5 | vor 1989 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
geschätzt 1946 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
geschätzt 1841 | 1 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
3 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
geschätzt 1887 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
um 1877
|
148 | 2 | 51 | 96 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
geschätzt 1948 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1919 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
geschätzt 1919 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
geschätzt 1919 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
142 | 0 | 59 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1890
|
135 | 0 | vor 2010 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1970 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
143 | 3 | 107 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 1 | 73 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 3 | 70 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | 43 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1857 | 7 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 3 | 45 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | vor 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
geschätzt 1936 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
119 | 2 | 26 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1903 | 3 | vor 2023 | F | YES | Y100 | |||||||||||
95 | 3 | 18 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1874 | 2 | vor 1994 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
113 | 1 | 73 | 39 | F | YES | Y100 | ||||||||||
80 | 0 | 60 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1948 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
geschätzt 1851 | 3 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1907 | 3 | F | YES | N | ||||||||||||
geschätzt 1851 | 2 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1922 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
151 | 3 | 63 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
148 | 2 | 70 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1843 | 1 | vor 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
geschätzt 1873 | 0 | vor 1993 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1843 | 1 | vor 1963 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1935 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
125 | 1 | 44 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1900
|
125 | 1 | vor 2020 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1906 | 1 | F | YES | N | ||||||||||||
geschätzt 1906 | 1 | F | YES | N | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1940 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
141 | 0 | 76 | 64 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
123 | 1 | 47 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1904 | 1 | vor 2024 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1841 | 3 | 99 | M | YES | Y100 | |||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1970 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
geschätzt 1970 | 3 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
geschätzt 1970 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1868 | 2 | vor 1988 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
geschätzt 1833 | 1 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | |||||||||||||
115 | 2 | 40 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 2 | 24 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
121 | 0 | vor 2024 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
um 1879
|
146 | 4 | vor 1999 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1919 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
geschätzt 1906 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
geschätzt 1887 | 0 | vor 2007 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
um 1900
|
125 | 0 | vor 2020 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1896
|
129 | 0 | vor 2016 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1867 | 5 | vor 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1906 | 1 | 16 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1876
|
149 | 2 | 87 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
um 1876
|
149 | 2 | 87 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1899 | 2 | vor 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1907 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 1899 | 0 | vor 2019 | M | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
82 | 0 | 78 | 4 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
152 | 5 | vor 1992 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1875
|
150 | 5 | vor 1995 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
196 | 11 | 123 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
193 | 11 | 116 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 1 | 124 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 106 | 22 | M | YES | YES | R | |||||||||
157 | 1 | 87 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
um 1876
|
149 | 3 | 57 | 92 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
141 | 3 | vor 2004 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1914
|
111 | 1 | 51 | 59 | M | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1914 | 2 | M | YES | N | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1954 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
95 | 2 | 39 | 56 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1970 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
136 | 0 | 57 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1849 | 3 | vor 1969 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1859 | 3 | vor 1979 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1889 | 0 | 95 | M | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | vor 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1843 | 1 | vor 1963 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1853 | 1 | vor 1973 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1893
|
132 | 0 | 59 | 72 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
118 | 2 | 35 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 1 | 147 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1776 | 1 | vor 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 1 | 165 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1813 | 1 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
79 | 3 | 28 | 50 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
geschätzt 1946 | 3 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
geschätzt 1976 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
geschätzt 1976 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1889 | 0 | vor 2009 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
geschätzt 1905 | 0 | vor 2025 | F | YES | N | L | ||||||||||
geschätzt 1905 | 0 | vor 2025 | F | YES | N | L | ||||||||||
geschätzt 1898 | 0 | vor 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1898 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1898 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 1 | vor 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1896 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
geschätzt 1906 | 2 | M | YES | N | R | |||||||||||
|